Langenlehsten

Ein Straßendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg

By

Wahlergebnis 2017

Wahlergebnisse vom 07.05.2017 für Langenlehsten

www.kreis-rz.de/index.phtml?mNavID=327.732&sNavID=327.732&La=1
Dort stehen unter Amt Büchen Erst- und Zweitstimmen folgende Zahlen für Langenlehsten.

Wahlbezirk Langenlehsten Erststimmen
Wahlberechtigte 131
Wähler/-innen 68
ungült.Stimmen 1
gültige Stimmen 67
Schlie, K. (CDU) 28 41,8% (+1,6)
Börner, M. (SPD) 13 19,4% (-7,8)
Peters,B. (GRÜNE) 2 3,0 (-6,8)
Vogt, C. (FDP) 9 13,4% (+8,0)
Hönemann, C. (PIRATEN) 2 3,0% (-10,0)
Schröder, M. (DIE LINKE) 2 3,0% (-1,3)
Dr. Bollongino, K. (FAMILIE) 2 3,0% (+3,0)
Voht, G. (FREIE WÄHLER) 0 0,0% (+0,0)
Vöpel, D. (AfD) 9 13,4% (+13,4)
Wahlbezirk Langenlehsten Zweitstimmen
Wahlberechtigte 131
Wähler /-innen 68
Ungült.Stimmen 1
Gültige Stimmen 67
CDU 25 37,3% (+10,7)
SPD 12 17,9% (-0,2)
GRÜNE 6 9,0% (-9,1)
FDP 8 11,9% (-1,9)
PIRATEN 1 1,5% (-10,2)
SSW
DIE LINKE 2 3,0% (-4,4)
FAMILIE 1 1,5% (+0,4)
FREIE WÄHLER 0 0,0% (+0,0)
AFD 11 16,4% (+16,4)
LKR
DIE PARTEI 1 1,5% (+1,5)
Z.SH